| 1. PAREJA vs. PAREJA INFERIOR | 82% | 1:0.22 |
| 2. PAREJA vs. DOS CARTAS INFERIORES | 89% | 1:0.12 |
| 3. PAREJA vs. CONECTORES INFERIORES | 81% | 1:0.23 |
| 4. PAREJA vs. CONECTORES INFERIORES SUITED | 77% | 1:0.3 |
| 5. MANO DOMINADA | 71% | 1:0.4 |
| 6. PAREJA vs. UNA CARTA SUPERIOR | 69% | 1:0.45 |
| 7. CARTAS SUPERIORES vs. CARTAS INFERIORES | 68% | 1:0.47 |
| 8. MIXED: A-10 vs. K-7 SIN LIGAR | 64% | 1:0.56 |
| 9. CARTAS SUPERIORES vs. CONECTORES SIN LIGAR | 62% | 1:0.61 |
| 10. CARTAS SUPERIORES vs. CONECTORES LIGADOS | 58% | 1:0.72 |
| 11. MIXED: A-8 vs. K-J SIN LIGAR | 58% | 1:0.72 |
| 12. CARTA SUPERIOR vs. CONECTORES SIN LIGAR | 56% | 1:0.78 |
| 13. PAREJA vs. CARTAS SUPERIORES | 55% | 1:0.81 |
| 14. CARTA SUPERIOR vs. CONECTORES SUITED | 52% | 1:0.92 |
| 15. PAREJA vs. CONECTORES SUPERIORES LIGADOS | 50% | 1:2 |
| 16. CARTAS SUPERIORES LIGADAS vs. PAREJA | 34% | 1:2.94 |
long time no see
Hace 6 años







0 comentarios:
Publicar un comentario